Numbers
| English | Tigrinya |
|---|---|
| 0 | Zero |
| 1 | Hadeh |
| 2 | Kileteh |
| 3 | Selesteh |
| 4 | Arba'ateh |
| 5 | Hamushteh |
| 6 | Shudishteh |
| 7 | Showateh |
| 8 | Shomoonteh |
| 9 | Tisheh'ateh |
| 10 | Aserteh |
| 20 | Isra |
| 30 | Selasa |
| 40 | Arba'a |
| 50 | Hamsa |
| 60 | Sisa |
| 70 | Seba |
| 80 | Semania |
| 90 | Teseh'ah |
| 100 | Meetee |
| 1000 | Shih |
| 1000000 | Milli-on |
















